生物別のシルバーの袋(ビギナー)のドロップ率
シルバーの袋(ビギナー)を落とせる生物は46種で、確率の高い順です。
基本値で、全体係数0.9や、ゾーン、難易度、プレミアムの倍率を掛ける前の値です。生物のページでは倍率を掛けた値を表示します。
46件中46件を表示
| 1 | 25× + 91.1% | |
| 2 | 25× + 91.1% | |
| 3 | 25× + 91.1% | |
| 4 | 25× + 91.1% | |
| 5 | 22× + 97.1% | |
| 6 | 19× + 2.9% | |
| 7 | 19× + 2.9% | |
| 8 | 19× + 2.9% | |
| 9 | 19× + 2.9% | |
| 10 | 17× + 65.8% | |
| 11 | 13× + 97.5% | |
| 12 | 13× + 97.5% | |
| 13 | 13× + 97.5% | |
| 14 | 13× + 97.5% | |
| 15 | 13× + 96.9% | |
| 16 | 12× + 55.3% | |
| 17 | 11× + 20.5% | |
| 18 | 10× + 64.1% | |
| 19 | 10× + 26.3% | |
| 20 | 10× + 26.3% | |
| 21 | 10× + 26.3% | |
| 22 | 10× + 26.3% | |
| 23 | 9× + 79.4% | |
| 24 | 8× + 47% | |
| 25 | 8× + 4.5% | |
| 26 | 7× + 65.7% | |
| 27 | 7× + 53.7% | |
| 28 | 7× + 53.7% | |
| 29 | 7× + 53.7% | |
| 30 | 6× + 29.9% | |
| 31 | 5× + 99% | |
| 32 | 5× + 88.6% | |
| 33 | 5× + 88.4% | |
| 34 | 4× + 93.1% | |
| 35 | 4× + 68.3% | |
| 36 | 3× + 81.6% | |
| 37 | 3× + 52.5% | |
| 38 | 3× + 52.5% | |
| 39 | 3× + 52.5% | |
| 40 | 3× + 52.5% | |
| 41 | 1× + 86.8% | |
| 42 | 1× + 83.9% | |
| 43 | 1× + 83.9% | |
| 44 | 1× + 83.9% | |
| 45 | 1× + 60% | |
| 46 | 1× + 60% |
このサイトの全ドロップテーブルを1つのファイルで: ドロップデータをダウンロード (ZIP · JSON + CSV)出典リンクを記載すれば非営利目的で自由に利用できます(CC BY-NC 4.0)。