Mappa (Liv. 8): In agguato nel sottosuoloT4
QUESTITEM_EXP_TOKEN_D8_T6_EXP_HRD_UNDEAD_SEWERSCRYPT
Modificato dalla tua ultima visitaMar 18, 2018
Mappa (Liv. 8): In agguato nel sottosuolo, grado 4. Probabilità di rilascio base: 0,043% da Grande Madre dei custodi della terra. Rilasciato da 455 creature.
Gettone per una Spedizione estrema In agguato nel sottosuolo di livello 8. Raduna altri quattro alleati e consegna questo gettone a un agente delle Spedizioni per partire all'avventura.
Statistiche
| Grado | T4 |
|---|---|
| Peso | 0,01 kg |
Probabilità di rilascio di Mappa (Liv. 8): In agguato nel sottosuolo per creatura
Valori base, prima del fattore globale 0,9 e prima di qualsiasi moltiplicatore di zona, difficoltà o Premium. La pagina della creatura li mostra con i moltiplicatori applicati.
Trovato nei forzieri(97)
| Forziere | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro del DragoForziere del drago · Nera | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% |
| Tesoro del DragoForziere del drago · Nera | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% |
| Tesoro del DragoForziere del drago · Nera | ≈ 0,855% | ≈ 0,855% | ≈ 0,855% | ≈ 0,855% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Forziere infernale leggendarioForziere del boss · 10v10 LetaleDemoni | ≈ 0,782% |
| Forziere infernale leggendarioForziere del Mini Boss · 10v10 LetaleDemoni | ≈ 0,521% |
| Forziere infernale leggendarioForziere dell'obiettivo PvE · 10v10 Letale | ≈ 0,521% |
| Forziere infernale raroForziere del boss · 10v10 LetaleDemoni | ≈ 0,196% |
| Forziere infernale raroForziere del Mini Boss · 10v10 LetaleDemoni | ≈ 0,13% |
| Forziere infernale raroForziere dell'obiettivo PvE · 10v10 Letale | ≈ 0,13% |
| Forziere infernale non comuneForziere del boss · 10v10 LetaleDemoni | ≈ 0,059% |
| Forziere infernale non comuneForziere del Mini Boss · 10v10 LetaleDemoni | ≈ 0,039% |
| Forziere infernale non comuneForziere dell'obiettivo PvE · 10v10 Letale | ≈ 0,039% |
| Forziere infernale comuneForziere del Mini Boss · 10v10 LetaleDemoni | ≈ 0,013% |
| Forziere infernale comuneForziere dell'obiettivo PvE · 10v10 Letale | ≈ 0,013% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Forziere comuneForziere grande · Accampamento d'incursione grande · éliteStrade di Avalon | ≈ 0,294% |
| Forziere comuneForziere grande · Accampamento di gruppo · veteranoStrade di Avalon | ≈ 0,118% |
| Forziere comuneForziere medio · Accampamento d'incursione grande · éliteStrade di Avalon | ≈ 0,092% |
| Forziere comuneForziere grande · Accampamento d'incursione piccolo · éliteStrade di Avalon | ≈ 0,074% |
| Forziere comuneForziere medio · Accampamento di gruppo · veteranoStrade di Avalon | ≈ 0,037% |
| Forziere comuneForziere piccolo · Accampamento d'incursione grande · éliteStrade di Avalon | ≈ 0,025% |
| Forziere comuneForziere medio · Accampamento d'incursione piccolo · éliteStrade di Avalon | ≈ 0,023% |
| Forziere comuneForziere grande · Accampamento in solitaria · normaleStrade di Avalon | ≈ 0,015% |
| Forziere comuneForziere piccolo · Accampamento di gruppo · veteranoStrade di Avalon | ≈ 0,01% |
| Forziere comuneForziere piccolo · Accampamento d'incursione piccolo · éliteStrade di Avalon | ≈ 0,006% |
| Forziere comuneForziere medio · Accampamento in solitaria · normaleStrade di Avalon | ≈ 0,005% |
| Forziere comuneForziere piccolo · Accampamento in solitaria · normaleStrade di Avalon | ≈ 0,001% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Forziere comuneForziere del bossCustodi | ≈ 0,235% |
| Forziere comuneForziere del boss finaleDraghi | ≈ 0,201% |
| Forziere comuneForziere del Mini BossCustodi | ≈ 0,02% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Forziere comuneForziere del bossAvalon | ≈ 0,102% |
| Forziere non comuneForziere del boss finaleAvalon | ≈ 0,102% |
| Forziere comuneForziere del bossAvalon | ≈ 0,047% |
Mostra il resto (10)
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Tesoro dei Sotterranei LeggendarioForziere del bossCustodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,1% |
| Tesoro dei Sotterranei RaroForziere del bossCustodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,019% |
| Tesoro dei Sotterranei Non ComuneForziere del bossCustodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,006% |
| Tesoro dei Sotterranei LeggendarioForziere del bossCustodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,006% |
| Tesoro dei Sotterranei RaroForziere del bossCustodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,002% |
| Tesoro dei Sotterranei Non ComuneForziere del bossCustodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,001% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Forziere leggendarioForziere del bossDissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,1% |
| Forziere leggendarioForziere della stanza del tesoroDissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,1% |
| Forziere raroForziere della stanza del tesoroTitani, Dissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,019% |
| Forziere raroForziere del bossDissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,019% |
| Forziere non comuneForziere del bossDissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,006% |
| Forziere non comuneForziere della stanza del tesoroDissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,006% |
| Forziere comuneForziere della stanza del tesoroDissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,002% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Forziere leggendarioForziere del bossNon morti | ≈ 0,1% |
| Forziere raroForziere del bossNon morti | ≈ 0,019% |
| Forziere non comuneForziere del bossNon morti | ≈ 0,006% |
| Forziere leggendarioForziere del bossNon morti | ≈ 0,006% |
| Forziere raroForziere del bossNon morti | ≈ 0,002% |
| Forziere non comuneForziere del bossNon morti | ≈ 0,001% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Forziere non comuneForziere del boss · veteranoCustodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,081% |
| Forziere comuneForziere del Mini Boss · veteranoCustodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,027% |
| Forziere comuneForziere del campione · veteranoCustodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,009% |
| Forziere comuneForziere del punto d'interesse · veteranoCustodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,005% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Forziere del Gran TesoroForziere del Gran Tesoro (duo) | ≈ 0,008% |
| Forziere del Gran TesoroForziere del Gran Tesoro (trio) | ≈ 0,008% |
| Forziere comuneForziere del bossDemoni | ≈ 0,003% |
| Forziere comuneRicompensa dell'Anima | ≈ 0,003% |
| Forziere comuneForziere del Mini BossDemoni | ≈ 0,003% |
| Forziere comuneRicompensa della stanza | ≈ 0,003% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Forziere leggendarioForziere del bossCorrotti | ≈ 0,007% |
| Forziere leggendarioForziere sorvegliatoCorrotti | ≈ 0,004% |
| Forziere raroForziere del bossCorrotti | ≈ 0,003% |
| Forziere raroForziere sorvegliatoCorrotti | ≈ 0,002% |
| Forziere non comuneForziere del bossCorrotti | ≈ 0,001% |
| Forziere non comuneForziere sorvegliatoCorrotti | ≈ 0,001% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Forziere leggendarioForziere del bossDissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,006% |
| Forziere leggendarioForziere della stanza del tesoroDissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,006% |
| Forziere raroForziere della stanza del tesoroColossi, Dissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,002% |
| Forziere raroForziere del bossDissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,002% |
| Forziere non comuneForziere del bossDissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,001% |
| Forziere non comuneForziere della stanza del tesoroDissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,001% |
| Forziere comuneForziere della stanza del tesoroDissidenti, Custodi, Morgana, Non morti | ≈ 0% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Forziere comuneForziere del boss di Knightfall Abbey · normaleNon morti | ≈ 0,005% |
| Forziere comuneStatua di Knightfall Abbey: un forziere o una benedizione · normale | ≈ 0,005% |
| Forziere comuneForziere del boss di Knightfall Abbey · normaleNon morti | ≈ 0,004% |
| Forziere comuneStatua di Knightfall Abbey: un forziere o una benedizione · normale | ≈ 0,004% |
| Baule medioBaule dell'accampamento nelle Nebbie · normale | ≈ 0,002% |
| Baule piccoloBaule dell'accampamento nelle Nebbie · normale | ≈ 0,001% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Baule di GruppoBaule dell'accampamento di gruppo · normaleCustodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,004% |
| Baule in SolitariaBaule dell'Accampamento Misterioso dei Custodi (Rivolta dei Custodi) · éliteCustodi | ≈ 0,003% |
| Baule in SolitariaBaule dell'accampamento in solitaria · normaleCustodi, Morgana, Non morti | ≈ 0,001% |
| Baule in SolitariaBaule dell'Accampamento Misterioso dei Custodi (Rivolta dei Custodi) · veteranoCustodi | ≈ 0,001% |
| Forziere | T8 |
|---|---|
| Forziere leggendarioAvalon | ≈ 0,745% |
| Forziere raroAvalon | ≈ 0,186% |
| Forziere leggendarioTitani, Custodi | ≈ 0,1% |
| Forziere non comuneAvalon | ≈ 0,056% |
| Forziere raroCustodi | ≈ 0,019% |
| Forziere comuneAvalon | ≈ 0,019% |
| Forziere non comuneveteranoFanatici | ≈ 0,007% |
| Forziere non comuneTitani, Custodi | ≈ 0,006% |
| Forziere leggendarioColossi, Custodi | ≈ 0,006% |
| Forziere raroCustodi | ≈ 0,002% |
| Forziere comuneTitani | ≈ 0,002% |
| Forziere non comuneColossi, Custodi | ≈ 0,001% |
| Forziere comuneColossi | ≈ 0% |
Per apertura: circa questa quantità per forziere aperto.
Cosa è cambiato qui1
18 mar 2018Nuovo dalla tua ultima visita
Aggiunto al gioco
Dai file di gioco
Attributi di questo oggetto che nessun tooltip del gioco mostra.
@shopcategory- other
@shopsubcategory1- hardcoreexpeditions
@shopsubcategory2- sewerscrypt
@shopsubcategory3- level8
@maxstacksize- 999