Avalonischer Brummkreisel des GroßmeistersT7
T7_ARTEFACT_2H_CROSSBOW_CANNON_AVALON
Geändert seit deinem letzten BesuchAug 13, 2020
Avalonischer Brummkreisel des Großmeisters, Stufe 7. Grund-Droprate: 0,682% von Avalonische Schatzdrohne, 0,166% von Kristallkäfer.
Teil einer uralten und mächtigen Waffe. Kann zur Fertigung von Energieformer des Großmeisters der gleichen Stufe genutzt werden, oder zu Avalonischer Splitter des Großmeisters wiederverwertet werden.
Werte
| Stufe | T7 |
|---|---|
| Gewicht | 2 kg |
| Gegenstandswert | 15.360 |
Droprate von Avalonischer Brummkreisel des Großmeisters nach Kreatur
Grundwerte, vor dem globalen Faktor 0,9 und vor jedem Zonen-, Schwierigkeits- oder Premium-Multiplikator. Die Seite der Kreatur zeigt sie mit angewendeten Multiplikatoren.
| 0,682% | |
| 0,516% | |
| 0,404% | |
| 0,301% | |
| 0,171% | |
| 0,166% | |
| 0,166% | |
| 0,166% | |
| 0,166% | |
| 0,166% | |
| 0,166% | |
| 0,129% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% |
In Truhen gefunden(19)
| Truhe | T4 | T6 | T8 |
|---|---|---|---|
| Normale TruheGroße Truhe · Großes Raidlager · EliteStraßen von Avalon | — | ≈ 0,421% | ≈ 0,711% |
| Normale TruheGroße Truhe · Gruppenlager · VeteranStraßen von Avalon | ≈ 0,094% | ≈ 0,168% | ≈ 0,285% |
| Normale TruheMittlere Truhe · Großes Raidlager · EliteStraßen von Avalon | — | ≈ 0,132% | ≈ 0,223% |
| Normale TruheGroße Truhe · Kleines Raidlager · EliteStraßen von Avalon | — | ≈ 0,105% | ≈ 0,178% |
| Normale TruheMittlere Truhe · Gruppenlager · VeteranStraßen von Avalon | ≈ 0,029% | ≈ 0,053% | ≈ 0,089% |
| Normale TruheKleine Truhe · Großes Raidlager · EliteStraßen von Avalon | — | ≈ 0,036% | ≈ 0,062% |
| Normale TruheMittlere Truhe · Kleines Raidlager · EliteStraßen von Avalon | — | ≈ 0,033% | ≈ 0,056% |
| Normale TruheGroße Truhe · Solo-Lager · normalStraßen von Avalon | ≈ 0,012% | ≈ 0,021% | ≈ 0,036% |
| Normale TruheKleine Truhe · Gruppenlager · VeteranStraßen von Avalon | ≈ 0,008% | ≈ 0,015% | ≈ 0,025% |
| Normale TruheKleine Truhe · Kleines Raidlager · EliteStraßen von Avalon | — | ≈ 0,009% | ≈ 0,015% |
| Normale TruheMittlere Truhe · Solo-Lager · normalStraßen von Avalon | ≈ 0,004% | ≈ 0,007% | ≈ 0,011% |
| Normale TruheKleine Truhe · Solo-Lager · normalStraßen von Avalon | ≈ 0,001% | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% |
| Truhe | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|
| Normale TruheBosstruheAvalon | ≈ 0,142% | ≈ 0,181% | ≈ 0,24% |
| Ungewöhnliche TruheTruhe des EndbossesAvalon | ≈ 0,142% | ≈ 0,181% | ≈ 0,24% |
| Normale TruheBosstruheAvalon | ≈ 0,065% | ≈ 0,083% | ≈ 0,109% |
| Truhe | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|
| Legendäre TruheAvalon | ≈ 1% | ≈ 1,3% | ≈ 1,8% |
| Seltene TruheAvalon | ≈ 0,259% | ≈ 0,331% | ≈ 0,438% |
| Ungewöhnliche TruheAvalon | ≈ 0,078% | ≈ 0,099% | ≈ 0,131% |
| Normale TruheAvalon | ≈ 0,026% | ≈ 0,033% | ≈ 0,044% |
Pro Öffnung: ungefähr so viele pro geöffneter Truhe.
Wiederverwerten ergibt
Artefaktgießerei
Beim Verschmelzen kannst du kein bestimmtes Artefakt wählen. Die gewählte Stufe, die Fragmentstärke und der Aspekt legen einen Pool fest. Die Gießerei gibt dir daraus einen zufälligen Gegenstand.
| Aspekt | Kosten | Pool | Chance |
|---|---|---|---|
| KriegerT7 · Avalonischer Splitter | 50× Avalonischer Splitter des Großmeisters | 10 | 1 / 10 |
| AlleT7 · Avalonischer Splitter | 36× Avalonischer Splitter des Großmeisters | 28 | 1 / 28 |
Verwendet zur Herstellung von(1)
Was sich hier geändert hat1
13. Aug. 2020Neu seit deinem letzten Besuch
Zum Spiel hinzugefügt
Aus den Spieldateien
Eigenschaften dieses Gegenstands, die kein Tooltip im Spiel zeigt.
@shopcategory- artefacts
@shopsubcategory1- weapons
@shopsubcategory2- crossbow
@shopsubcategory3- crossbow_avalon
@itemvalue- 15360
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true