Karte (St. 7) - Darunter lauerndT4
QUESTITEM_EXP_TOKEN_D7_T6_EXP_HRD_UNDEAD_SEWERSCRYPT
Geändert seit deinem letzten BesuchMar 18, 2018
Karte (St. 7) - Darunter lauernd, Stufe 4. Grund-Droprate: 0,058% von Große Mutter der Erdhüter, 0,041% von Großer Knochenbrecher-Druide (Elite).
Abzeichen für eine Darunter lauernd anspruchsvolle Expedition der Stufe 7. Versammle vier Alliierte und bringe dieses Abzeichen zu einem Expeditions-Vertreter, um dieses Abenteuer zu beginnen.
Werte
| Stufe | T4 |
|---|---|
| Gewicht | 0,01 kg |
Droprate von Karte (St. 7) - Darunter lauernd nach Kreatur
Grundwerte, vor dem globalen Faktor 0,9 und vor jedem Zonen-, Schwierigkeits- oder Premium-Multiplikator. Die Seite der Kreatur zeigt sie mit angewendeten Multiplikatoren.
In Truhen gefunden(122)
| Truhe | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| DrachenschatzTruhe des Drachen · Schwarz | ≈ 2,3% | ≈ 2,3% | ≈ 2,3% | ≈ 2,3% |
| DrachenschatzTruhe des Drachen · Schwarz | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% |
| DrachenschatzTruhe des Drachen · Schwarz | ≈ 1,2% | ≈ 1,2% | ≈ 1,2% | ≈ 1,2% |
| Truhe | T7 | T8 |
|---|---|---|
| Legendäre HöllentruheBosstruhe · 10v10 TödlichDämonen | — | ≈ 1,1% |
| Legendäre HöllentruheMiniboss-Truhe · 10v10 TödlichDämonen | — | ≈ 0,703% |
| Legendäre HöllentruhePvE-Zieltruhe · 10v10 Tödlich | — | ≈ 0,703% |
| Seltene HöllentruheBosstruhe · 10v10 TödlichDämonen | — | ≈ 0,264% |
| Legendäre HöllentruheBosstruhe · 5v5 TödlichDämonen | ≈ 0,22% | — |
| Seltene HöllentruheMiniboss-Truhe · 10v10 TödlichDämonen | — | ≈ 0,176% |
| Seltene HöllentruhePvE-Zieltruhe · 10v10 Tödlich | — | ≈ 0,176% |
| Legendäre HöllentruheMiniboss-Truhe · 5v5 TödlichDämonen | ≈ 0,147% | — |
| Legendäre HöllentruhePvE-Zieltruhe · 5v5 Tödlich | ≈ 0,147% | — |
| Ungewöhnliche HöllentruheBosstruhe · 10v10 TödlichDämonen | — | ≈ 0,079% |
| Seltene HöllentruheBosstruhe · 5v5 TödlichDämonen | ≈ 0,055% | — |
| Ungewöhnliche HöllentruheMiniboss-Truhe · 10v10 TödlichDämonen | — | ≈ 0,053% |
| Ungewöhnliche HöllentruhePvE-Zieltruhe · 10v10 Tödlich | — | ≈ 0,053% |
| Seltene HöllentruheMiniboss-Truhe · 5v5 TödlichDämonen | ≈ 0,037% | — |
| Seltene HöllentruhePvE-Zieltruhe · 5v5 Tödlich | ≈ 0,037% | — |
| Normale HöllentruheMiniboss-Truhe · 10v10 TödlichDämonen | — | ≈ 0,018% |
| Normale HöllentruhePvE-Zieltruhe · 10v10 Tödlich | — | ≈ 0,018% |
| Ungewöhnliche HöllentruheBosstruhe · 5v5 TödlichDämonen | ≈ 0,016% | — |
| Ungewöhnliche HöllentruheMiniboss-Truhe · 5v5 TödlichDämonen | ≈ 0,011% | — |
| Ungewöhnliche HöllentruhePvE-Zieltruhe · 5v5 Tödlich | ≈ 0,011% | — |
| Normale HöllentruheMiniboss-Truhe · 5v5 TödlichDämonen | ≈ 0,004% | — |
| Normale HöllentruhePvE-Zieltruhe · 5v5 Tödlich | ≈ 0,004% | — |
| Truhe | T8 |
|---|---|
| Normale TruheGroße Truhe · Großes Raidlager · EliteStraßen von Avalon | ≈ 0,397% |
| Normale TruheGroße Truhe · Gruppenlager · VeteranStraßen von Avalon | ≈ 0,159% |
| Normale TruheMittlere Truhe · Großes Raidlager · EliteStraßen von Avalon | ≈ 0,125% |
| Normale TruheGroße Truhe · Kleines Raidlager · EliteStraßen von Avalon | ≈ 0,099% |
| Normale TruheMittlere Truhe · Gruppenlager · VeteranStraßen von Avalon | ≈ 0,05% |
| Normale TruheKleine Truhe · Großes Raidlager · EliteStraßen von Avalon | ≈ 0,034% |
| Normale TruheMittlere Truhe · Kleines Raidlager · EliteStraßen von Avalon | ≈ 0,031% |
| Normale TruheGroße Truhe · Solo-Lager · normalStraßen von Avalon | ≈ 0,02% |
| Normale TruheKleine Truhe · Gruppenlager · VeteranStraßen von Avalon | ≈ 0,014% |
| Normale TruheKleine Truhe · Kleines Raidlager · EliteStraßen von Avalon | ≈ 0,009% |
| Normale TruheMittlere Truhe · Solo-Lager · normalStraßen von Avalon | ≈ 0,006% |
| Normale TruheKleine Truhe · Solo-Lager · normalStraßen von Avalon | ≈ 0,002% |
| Truhe | T7 | T8 |
|---|---|---|
| Normale TruheBosstruheHüter | ≈ 0,208% | ≈ 0,317% |
| Normale TruheTruhe des EndbossesDrachen | ≈ 0,249% | ≈ 0,271% |
| Normale TruheMiniboss-TruheHüter | ≈ 0,029% | ≈ 0,027% |
| Truhe | T7 |
|---|---|
| Seltene TruheJungdrachen-Truhe · Großes PortalHüter | ≈ 0,25% |
| Seltene TruheTruhe der Mittelinsel · Großes PortalHüter | ≈ 0,152% |
| Legendäre TruheBosstruhe · Großes PortalHüter | ≈ 0,144% |
| Ungewöhnliche TruheTruhe des Hüterlagers · Großes PortalHüter | ≈ 0,076% |
| Seltene TruheJungdrachen-Truhe · Mittleres PortalHüter | ≈ 0,043% |
| Ungewöhnliche TruheTruhe der Mittelinsel · Mittleres PortalHüter | ≈ 0,027% |
| Legendäre TruheBosstruhe · Mittleres PortalHüter | ≈ 0,015% |
| Ungewöhnliche TruheTruhe des Hüterlagers · Mittleres PortalHüter | ≈ 0,013% |
| Seltene TruheJungdrachen-Truhe · Kleines PortalHüter | ≈ 0,006% |
| Legendäre TruheBosstruhe · Kleines PortalHüter | ≈ 0,005% |
| Ungewöhnliche TruheTruhe der Mittelinsel · Kleines PortalHüter | ≈ 0,003% |
| Normale TruheTruhe des Hüterlagers · Kleines PortalHüter | ≈ 0,002% |
Den Rest zeigen (11)
| Truhe | T7 | T8 |
|---|---|---|
| Mittlere FraktionstruheTruhe des FraktionslagersCaerleon | ≈ 0,141% | — |
| Kleine FraktionstruheTruhe des FraktionslagersCaerleon | ≈ 0,022% | — |
| GruppentruheVersteck des Gruppenlagers · normalHüter, Morgana, Untote | ≈ 0,003% | ≈ 0,005% |
| Solo TruheMysteriöses Versteck des Hüterlagers (Hüteraufstand) · EliteHüter | ≈ 0,002% | ≈ 0,004% |
| Solo TruheVersteck des Solo-Lagers · normalHüter, Morgana, Untote | ≈ 0,001% | ≈ 0,002% |
| Solo TruheMysteriöses Versteck des Hüterlagers (Hüteraufstand) · VeteranHüter | ≈ 0,001% | ≈ 0,002% |
| Truhe | T7 | T8 |
|---|---|---|
| Normale TruheBosstruheAvalon | ≈ 0,082% | ≈ 0,137% |
| Ungewöhnliche TruheTruhe des EndbossesAvalon | ≈ 0,082% | ≈ 0,137% |
| Normale TruheBosstruheAvalon | ≈ 0,037% | ≈ 0,063% |
| Truhe | T7 | T8 |
|---|---|---|
| Legendärer SchatztresorBosstruheHüter, Morgana, Untote | ≈ 0,076% | ≈ 0,134% |
| Seltener SchatztresorBosstruheHüter, Morgana, Untote | ≈ 0,014% | ≈ 0,025% |
| Ungewöhnlicher SchatztresorBosstruheHüter, Morgana, Untote | ≈ 0,005% | ≈ 0,008% |
| Legendärer SchatztresorBosstruheHüter, Morgana, Untote | ≈ 0,005% | ≈ 0,008% |
| Seltener SchatztresorBosstruheHüter, Morgana, Untote | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% |
| Ungewöhnlicher SchatztresorBosstruheHüter, Morgana, Untote | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Truhe | T7 | T8 |
|---|---|---|
| Legendäre TruheBosstruheKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,076% | ≈ 0,134% |
| Legendäre TruheTruhe der SchatzkammerKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,076% | ≈ 0,134% |
| Seltene TruheTruhe der SchatzkammerTitanen, Ketzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,014% | ≈ 0,025% |
| Seltene TruheBosstruheKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,014% | ≈ 0,025% |
| Ungewöhnliche TruheBosstruheKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,005% | ≈ 0,008% |
| Ungewöhnliche TruheTruhe der SchatzkammerKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,005% | ≈ 0,008% |
| Normale TruheTruhe der SchatzkammerKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% |
| Truhe | T7 | T8 |
|---|---|---|
| Legendäre TruheBosstruheUntote | ≈ 0,076% | ≈ 0,134% |
| Seltene TruheBosstruheUntote | ≈ 0,014% | ≈ 0,025% |
| Ungewöhnliche TruheBosstruheUntote | ≈ 0,005% | ≈ 0,008% |
| Legendäre TruheBosstruheUntote | ≈ 0,005% | ≈ 0,008% |
| Seltene TruheBosstruheUntote | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% |
| Ungewöhnliche TruheBosstruheUntote | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Truhe | T7 | T8 |
|---|---|---|
| Ungewöhnliche TruheBosstruhe · VeteranHüter, Morgana, Untote | ≈ 0,06% | ≈ 0,109% |
| Normale TruheMiniboss-Truhe · VeteranHüter, Morgana, Untote | ≈ 0,02% | ≈ 0,036% |
| Normale TruheChampion-Truhe · VeteranHüter, Morgana, Untote | ≈ 0,007% | ≈ 0,012% |
| Normale TruheTruhe an einem Ort von Interesse · VeteranHüter, Morgana, Untote | ≈ 0,004% | ≈ 0,007% |
| Truhe | T7 | T8 |
|---|---|---|
| Schatz-TresorSchatz-Tresor (Duos) | ≈ 0,006% | ≈ 0,011% |
| Schatz-TresorSchatz-Tresor (Trios) | ≈ 0,006% | ≈ 0,011% |
| Normale TruheBosstruheDämonen | ≈ 0,003% | ≈ 0,004% |
| Normale TruheSeelenbelohnung | ≈ 0,002% | ≈ 0,004% |
| Normale TruheMiniboss-TruheDämonen | ≈ 0,002% | ≈ 0,004% |
| Normale TruheRaumbelohnung | ≈ 0,002% | ≈ 0,004% |
| Truhe | T8 |
|---|---|
| Legendäre TruheBosstruheKorrumpiert | ≈ 0,01% |
| Legendäre TruheBewachte TruheKorrumpiert | ≈ 0,006% |
| Seltene TruheBosstruheKorrumpiert | ≈ 0,004% |
| Seltene TruheBewachte TruheKorrumpiert | ≈ 0,002% |
| Ungewöhnliche TruheBosstruheKorrumpiert | ≈ 0,001% |
| Ungewöhnliche TruheBewachte TruheKorrumpiert | ≈ 0,001% |
| Truhe | T7 | T8 |
|---|---|---|
| Legendäre TruheBosstruheKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,005% | ≈ 0,008% |
| Legendäre TruheTruhe der SchatzkammerKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,005% | ≈ 0,008% |
| Seltene TruheTruhe der SchatzkammerKolosse, Ketzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% |
| Seltene TruheBosstruheKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% |
| Ungewöhnliche TruheBosstruheKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Ungewöhnliche TruheTruhe der SchatzkammerKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Normale TruheTruhe der SchatzkammerKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 0% | ≈ 0% |
| Truhe | T7 | T8 |
|---|---|---|
| Normale TruheBosstruhe in Knightfall Abbey · normalUntote | ≈ 0,004% | ≈ 0,007% |
| Normale TruheStatue in Knightfall Abbey: eine Truhe oder ein Segen · normal | ≈ 0,004% | ≈ 0,007% |
| Normale TruheBosstruhe in Knightfall Abbey · normalUntote | ≈ 0,003% | ≈ 0,005% |
| Normale TruheStatue in Knightfall Abbey: eine Truhe oder ein Segen · normal | ≈ 0,003% | ≈ 0,005% |
| Mittleres VersteckLagerversteck im Nebel · normal | ≈ 0,001% | ≈ 0,002% |
| Kleines VersteckLagerversteck im Nebel · normal | ≈ 0% | ≈ 0,001% |
| Truhe | T7 | T8 |
|---|---|---|
| Legendäre TruheAvalon | ≈ 0,598% | ≈ 1% |
| Seltene TruheAvalon | ≈ 0,149% | ≈ 0,251% |
| Legendäre TruheTitanen, Hüter | ≈ 0,076% | ≈ 0,134% |
| Ungewöhnliche TruheAvalon | ≈ 0,045% | ≈ 0,075% |
| Seltene TruheHüter | ≈ 0,014% | ≈ 0,025% |
| Normale TruheAvalon | ≈ 0,015% | ≈ 0,025% |
| Ungewöhnliche TruheVeteranFanatiker | ≈ 0,005% | ≈ 0,009% |
| Ungewöhnliche TruheTitanen, Hüter | ≈ 0,005% | ≈ 0,008% |
| Legendäre TruheKolosse, Hüter | ≈ 0,005% | ≈ 0,008% |
| Seltene TruheHüter | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% |
| Normale TruheTitanen | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% |
| Ungewöhnliche TruheKolosse, Hüter | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Normale TruheKolosse | ≈ 0% | ≈ 0% |
Pro Öffnung: ungefähr so viele pro geöffneter Truhe.
Was sich hier geändert hat1
18. März 2018Neu seit deinem letzten Besuch
Zum Spiel hinzugefügt
Aus den Spieldateien
Eigenschaften dieses Gegenstands, die kein Tooltip im Spiel zeigt.
@shopcategory- other
@shopsubcategory1- hardcoreexpeditions
@shopsubcategory2- sewerscrypt
@shopsubcategory3- level7
@maxstacksize- 999