各生物的宗师级恶魔内芯掉落率
有101种生物可能掉落宗师级恶魔内芯,按几率从高到低排列。
基础数值,未计入全局0.9系数以及任何区域、难度或尊享特权倍率。生物页面会显示计入倍率后的数值。
已显示50个,共94个
| 1 | 1.5% | |
| 2 | 1.5% | |
| 3 | 1.5% | |
| 4 | 1.5% | |
| 5 | 1.5% | |
| 6 | 1.5% | |
| 7 | 0.986% | |
| 8 | 0.986% | |
| 9 | 0.986% | |
| 10 | 0.986% | |
| 11 | 0.986% | |
| 12 | 0.986% | |
| 13 | 0.636% | |
| 14 | 0.636% | |
| 15 | 0.636% | |
| 16 | 0.636% | |
| 17 | 0.636% | |
| 18 | 0.636% | |
| 19 | 0.575% | |
| 20 | 0.523% | |
| 21 | 0.523% | |
| 22 | 0.523% | |
| 23 | 0.523% | |
| 24 | 0.523% | |
| 25 | 0.523% | |
| 26 | 0.25% | |
| 27 | 0.174% | |
| 28 | 0.118% | |
| 29 | 0.101% | |
| 30 | 0.073% | |
| 31 | 0.073% | |
| 32 | 0.073% | |
| 33 | 0.069% | |
| 34 | 0.069% | |
| 35 | 0.069% | |
| 36 | 0.042% | |
| 37 | 0.042% | |
| 38 | 0.042% | |
| 39 | 0.041% | |
| 40 | 0.041% | |
| 41 | 0.016% | |
| 42 | 0.012% | |
| 43 | 0.012% | |
| 44 | 0.012% | |
| 45 | 0.009% | |
| 46 | 0.009% | |
| 47 | 0.009% | |
| 48 | 0.008% | |
| 49 | 0.008% | |
| 50 | 0.007% | |
| 51 | 0.006% | |
| 52 | 0.006% | |
| 53 | 0.006% | |
| 54 | 0.006% | |
| 55 | 0.006% | |
| 56 | 0.006% | |
| 57 | 0.005% | |
| 58 | 0.005% | |
| 59 | 0.004% | |
| 60 | 0.004% | |
| 61 | 0.004% | |
| 62 | 0.004% | |
| 63 | 0.004% | |
| 64 | 0.004% | |
| 65 | 0.004% | |
| 66 | 0.004% | |
| 67 | 0.004% | |
| 68 | 0.004% | |
| 69 | 0.004% | |
| 70 | 0.004% | |
| 71 | 0.004% | |
| 72 | 0.004% | |
| 73 | 0.004% | |
| 74 | 0.004% | |
| 75 | 0.003% | |
| 76 | 0.003% | |
| 77 | 0.003% | |
| 78 | 0.003% | |
| 79 | 0.003% | |
| 80 | 0.003% | |
| 81 | 0.001% | |
| 82 | 0.001% | |
| 83 | 0.001% | |
| 84 | 0.001% | |
| 85 | 0.001% | |
| 86 | 0.001% | |
| 87 | 0.001% | |
| 88 | 0.001% | |
| 89 | 0.001% | |
| 90 | 0.001% | |
| 91 | 0.001% | |
| 92 | 0.001% | |
| 93 | 0.001% | |
| 94 | 0.001% |
本站所有掉落表合为一个文件: 下载掉落数据 (ZIP · JSON + CSV)可免费用于非商业用途,请注明出处并附上链接(CC BY-NC 4.0)。