各生物的宗师级古代盾牌核心掉落率
有68种生物可能掉落宗师级古代盾牌核心,按几率从高到低排列。
基础数值,未计入全局0.9系数以及任何区域、难度或尊享特权倍率。生物页面会显示计入倍率后的数值。
已显示50个,共68个
| 1 | 4.4% | |
| 2 | 4.4% | |
| 3 | 4.4% | |
| 4 | 4.4% | |
| 5 | 4.4% | |
| 6 | 4.4% | |
| 7 | 2.9% | |
| 8 | 2.9% | |
| 9 | 2.9% | |
| 10 | 2.9% | |
| 11 | 2.9% | |
| 12 | 2.9% | |
| 13 | 2% | |
| 14 | 1.9% | |
| 15 | 1.9% | |
| 16 | 1.9% | |
| 17 | 1.9% | |
| 18 | 1.9% | |
| 19 | 1.9% | |
| 20 | 1.7% | |
| 21 | 1.6% | |
| 22 | 1.6% | |
| 23 | 1.6% | |
| 24 | 1.6% | |
| 25 | 1.6% | |
| 26 | 1.6% | |
| 27 | 1.2% | |
| 28 | 0.751% | |
| 29 | 0.523% | |
| 30 | 0.353% | |
| 31 | 0.339% | |
| 32 | 0.304% | |
| 33 | 0.179% | |
| 34 | 0.122% | |
| 35 | 0.122% | |
| 36 | 0.05% | |
| 37 | 0.049% | |
| 38 | 0.044% | |
| 39 | 0.025% | |
| 40 | 0.022% | |
| 41 | 0.013% | |
| 42 | 0.013% | |
| 43 | 0.013% | |
| 44 | 0.013% | |
| 45 | 0.013% | |
| 46 | 0.013% | |
| 47 | 0.013% | |
| 48 | 0.013% | |
| 49 | 0.013% | |
| 50 | 0.013% | |
| 51 | 0.013% | |
| 52 | 0.013% | |
| 53 | 0.013% | |
| 54 | 0.013% | |
| 55 | 0.004% | |
| 56 | 0.004% | |
| 57 | 0.004% | |
| 58 | 0.004% | |
| 59 | 0.004% | |
| 60 | 0.004% | |
| 61 | 0.004% | |
| 62 | 0.004% | |
| 63 | 0.004% | |
| 64 | 0.004% | |
| 65 | 0.004% | |
| 66 | 0.004% | |
| 67 | 0.004% | |
| 68 | 0.004% |
本站所有掉落表合为一个文件: 下载掉落数据 (ZIP · JSON + CSV)可免费用于非商业用途,请注明出处并附上链接(CC BY-NC 4.0)。