各生物的专家级古代盾牌核心掉落率
有36种生物可能掉落专家级古代盾牌核心,按几率从高到低排列。
基础数值,未计入全局0.9系数以及任何区域、难度或尊享特权倍率。生物页面会显示计入倍率后的数值。
已显示36个,共36个
| 1 | 9.9% | |
| 2 | 5.8% | |
| 3 | 2.8% | |
| 4 | 1.5% | |
| 5 | 0.611% | |
| 6 | 0.611% | |
| 7 | 0.244% | |
| 8 | 0.132% | |
| 9 | 0.131% | |
| 10 | 0.131% | |
| 11 | 0.131% | |
| 12 | 0.131% | |
| 13 | 0.131% | |
| 14 | 0.131% | |
| 15 | 0.131% | |
| 16 | 0.131% | |
| 17 | 0.131% | |
| 18 | 0.131% | |
| 19 | 0.131% | |
| 20 | 0.131% | |
| 21 | 0.131% | |
| 22 | 0.131% | |
| 23 | 0.044% | |
| 24 | 0.044% | |
| 25 | 0.044% | |
| 26 | 0.044% | |
| 27 | 0.044% | |
| 28 | 0.044% | |
| 29 | 0.044% | |
| 30 | 0.044% | |
| 31 | 0.044% | |
| 32 | 0.044% | |
| 33 | 0.044% | |
| 34 | 0.044% | |
| 35 | 0.044% | |
| 36 | 0.044% |
本站所有掉落表合为一个文件: 下载掉落数据 (ZIP · JSON + CSV)可免费用于非商业用途,请注明出处并附上链接(CC BY-NC 4.0)。